| 日期 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 
| 2014/1/3 | 103001 | 杜○○卿 | 22,000 | 
| 2014/1/24 | 103002 | 世豐螺絲廠股份有限公司 | 300,000 | 
| 2014/1/29 | 103003 | 方○民 | 3,000 | 
| 2014/2/6 | 103004 | 林○庭 | 1,000 | 
| 2014/2/6 | 103005 | 林○儒 | 1,000 | 
| 2014/2/6 | 103006 | 林○軒 | 1,000 | 
| 2014/2/6 | 103007 | 杜○○卿 | 22,000 | 
| 2014/2/10 | 103008 | 杜○○卿 | 27,000 | 
| 2014/2/20 | 103009 | 杜○慧 | 2,000 | 
| 2014/2/20 | 103010 | 世豐螺絲廠股份有限公司 | 300,000 | 
| 2014/3/5 | 103011 | 杜○○卿 | 30,000 | 
| 2014/3/20 | 103012 | 世豐螺絲廠股份有限公司 | 300,000 | 
| 2014/3/20 | 103013 | 羅○芬 | 2,000 | 
| 2014/4/3 | 103014 | 尤○雄 | 20,000 | 
| 2014/4/3 | 103015 | 杜○○卿 | 30,000 | 
| 2014/5/5 | 103016 | 杜○○卿 | 30,000 | 
| 2014/6/5 | 103017 | 謝○恩 | 66,000 | 
| 2014/6/5 | 103018 | 杜○○卿 | 30,000 | 
| 2014/6/20 | 103019 | 世豐螺絲廠股份有限公司 | 300,000 | 
| 2014/7/4 | 103020 | 杜○○卿 | 30,000 | 
| 2014/7/18 | 103021 | 世豐螺絲廠股份有限公司 | 300,000 | 
| 2014/8/5 | 103022 | 杜○○卿 | 30,000 | 
| 2014/9/5 | 103023 | 杜○○卿 | 30,000 | 
| 2014/10/3 | 103024 | 杜○○卿 | 30,000 | 
| 2014/10/16 | 103025 | 杜○○卿 | 2,000,000 | 
| 2014/10/20 | 103026 | 世豐螺絲廠股份有限公司 | 300,000 | 
| 2014/10/20 | 103027 | 杜○陵 | 40,000 | 
| 2014/10/23 | 103028 | 杜○慧 | 20,000 | 
| 2014/10/28 | 103029 | 王○元 | 3,000 | 
| 2014/10/30 | 103030 | 陳○芳 | 1,200 | 
| 2014/10/30 | 103031 | 羅○秀綾 | 3,000 | 
| 2014/10/30 | 103032 | 林○麗 | 1,200 | 
| 2014/10/30 | 103033 | 黃○婷 | 600 | 
| 2014/11/5 | 103034 | 杜○○卿 | 29,533 | 
| 2014/11/5 | 103035 | 陸○足 | 600 | 
| 2014/11/5 | 103036 | 陳○珠 | 6,000 | 
| 2014/11/5 | 103037 | 殷○傳 | 3,000 | 
| 2014/11/5 | 103038 | 蘇○惠 | 1,800 | 
| 2014/11/11 | 103039 | 徐○ | 10,000 | 
| 2014/11/13 | 103040 | 黃○惠 | 600 | 
| 2014/11/13 | 103041 | 劉○信 | 1,200 | 
| 2014/11/13 | 103042 | 戴○生 | 1,200 | 
| 2014/11/13 | 103043 | 呂○忠 | 3,000 | 
| 2014/11/13 | 103044 | 郭○發 | 1,200 | 
| 2014/11/13 | 103045 | 蔣○宏 | 600 | 
| 2014/11/13 | 103046 | 涂○樺 | 600 | 
| 2014/11/13 | 103047 | 李○華 | 1,800 | 
| 2014/11/13 | 103048 | 蘇○凡 | 600 | 
| 2014/11/13 | 103049 | 郭○雯 | 600 | 
| 2014/11/13 | 103050 | 曹○榮 | 1,200 | 
| 2014/11/20 | 103051 | 蔡○玉 | 600 | 
| 2014/11/20 | 103052 | 陳○伶 | 600 | 
| 2014/11/20 | 103053 | 林○儒 | 1,000 | 
| 2014/11/20 | 103054 | 林○庭 | 1,000 | 
| 2014/11/20 | 103055 | 林○軒 | 1,000 | 
| 2014/11/21 | 103056 | 呂○瑩 | 20,000 | 
| 2014/12/5 | 103057 | 杜○○卿 | 28,000 | 
| 2014/12/5 | 103058 | 柳○慈 | 3,000 | 
| 2014/12/5 | 103059 | 許○敏 | 1,200 | 
| 2014/12/5 | 103060 | 蔡○樺 | 1,200 | 
| 2014/12/5 | 103061 | 黃○玲 | 600 | 
| 2014/12/5 | 103062 | 曾○蘭 | 600 | 
| 2014/12/5 | 103063 | 蘇○玲 | 600 | 
| 2014/12/5 | 103064 | 簡○倫 | 600 | 
| 2014/12/12 | 103065 | 陳○彥 | 325,680 | 
| 2014/12/19 | 103066 | 方○華 | 600 | 
| 2014/12/19 | 103067 | 梁○如 | 1,200 | 
| 2014/12/19 | 103068 | 張○純 | 1,200 | 
| 2014/12/19 | 103069 | 蔡○娘 | 1,200 | 
| 2014/12/19 | 103070 | 廖○欽 | 1,200 | 
| 2014/12/19 | 103071 | 蘇○燕 | 1,200 | 
| 2014/12/19 | 103072 | 卿○玉 | 1,200 | 
| 2014/12/19 | 103073 | 吳○鳳 | 1,200 | 
| 2014/12/19 | 103074 | 蔡○揚 | 1,200 | 
| 2014/12/19 | 103075 | 王○慧 | 1,200 | 
| 2014/12/19 | 103076 | 汪○斌 | 1,200 | 
| 2014/12/29 | 103077 | 尤○雄 | 40,000 | 


