| 財團法人世豐善智慈善事業基金會 | |||
| 114年度捐款收入明細 | |||
| 日期 | 收據編號 | 捐款人 | 金額 |
| 2025/1/20 | 114001 | 世豐螺絲股份有限公司 | 400,000 |
| 2025/2/20 | 114002 | 世豐螺絲股份有限公司 | 400,000 |
| 2025/4/18 | 114003 | 世豐螺絲股份有限公司 | 400,000 |
| 2025/5/20 | 114004 | 世豐螺絲股份有限公司 | 400,000 |
| 2025/12/19 | 114005 | 陳姿吟 | 3,600 |
| 2025/12/19 | 114006 | 蘇雅惠 | 3,600 |
| 2025/12/19 | 114007 | 陳秀珠 | 12,000 |
| 2025/12/19 | 114008 | 李美華 | 3,000 |
| 2025/12/23 | 114009 | 劉育瑄 | 600 |
| 2025/12/23 | 114010 | 劉幸洳 | 600 |
| 2025/12/23 | 114011 | 李志祥 | 6,000 |
| 2025/12/23 | 114012 | 劉忠信 | 1,200 |
| 2025/12/23 | 114013 | 汪玉香 | 1,200 |
| 2025/12/23 | 114014 | 陳業全 | 600 |
| 2025/12/23 | 114015 | 詹世裕 | 2,400 |
| 2025/12/23 | 114016 | 黃保菘 | 1,200 |
| 2025/12/23 | 114017 | 朱國瑋 | 600 |
| 2025/12/23 | 114018 | 盧芳瑜 | 1,200 |
| 2025/12/23 | 114019 | 吳珮鈺 | 1,200 |
| 2025/12/23 | 114020 | 謝錦慧 | 600 |
| 2025/12/23 | 114021 | 劉秀文 | 1,200 |
| 2025/12/23 | 114022 | 劉建勳 | 1,200 |
| 2025/12/23 | 114023 | 翁宗文 | 1,200 |
| 2025/12/23 | 114024 | 蔡志宏 | 600 |
| 2025/12/23 | 114025 | 王雅文 | 1,800 |
| 2025/12/23 | 114026 | 池偉立 | 600 |
| 2025/12/23 | 114027 | 王信詒 | 600 |
| 2025/12/23 | 114028 | 劉奇佑 | 1,800 |
| 2025/12/23 | 114029 | 謝宏毅 | 600 |
| 2025/12/23 | 114030 | 蘇品齊 | 600 |
| 2025/12/23 | 114031 | 謝佳辰 | 1,200 |
| 2025/12/23 | 114032 | 蔡淑紋 | 1,200 |
| 2025/12/23 | 114033 | 郭雅雯 | 1,200 |
| 2025/12/23 | 114034 | 王麗瓔 | 1,200 |
| 2025/12/23 | 114035 | 李氏金蓉 | 600 |
| 2025/12/23 | 114036 | 蘇亦凡 | 6,000 |
| 2025/12/23 | 114037 | 力友五金有限公司 | 6,000 |
| 2025/12/23 | 114038 | 力友繩索船具行 | 6,000 |
| 2025/12/30 | 114039 | 柳雁慈 | 3,600 |
| 2025/12/30 | 114040 | 吳健裕 | 3,000 |
| 2025/12/30 | 114041 | 陳美伶 | 1,200 |
| 2025/12/30 | 114042 | 許煌顏 | 600 |
| 2025/12/30 | 114043 | 方美華 | 600 |
| 2025/12/30 | 114044 | 梁秀如 | 1,200 |
| 2025/12/30 | 114045 | 杜秉穠 | 600 |
| 2025/12/30 | 114046 | 柳科竹 | 600 |
| 2025/12/30 | 114047 | 張心寧 | 600 |
| 2025/12/30 | 114048 | 吳雅惠 | 600 |
| 合計 | 1,685,800 | ||

