財團法人世豐善智慈善事業基金會
經費收入-捐款明細    
日期 收據編號 捐款人  金額 
2024/1/19 113001 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2024/2/20 113002 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2024/3/5 113003 杜廖Ο卿        3,000
2024/3/8 113004 杜Ο陵      145,000
2024/3/15 113005 陳Ο良        1,000
2024/3/15 113006 吳Ο儒        1,000
2024/3/20 113007 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2024/5/20 113008 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2024/6/20 113009 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2024/7/19 113010 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2024/8/21 113011 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2024/9/20 113012 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2024/10/18 113013 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2024/11/20 113014 余Ο鎂        3,600
2024/11/20 113015 劉Ο瑄          600
2024/11/20 113016 劉Ο洳          600
2024/11/20 113017 陳Ο芸        1,200
2024/11/20 113018 吳Ο裕        3,000
2024/11/20 113019 李Ο華        3,000
2024/11/20 113020 蘇Ο惠        3,600
2024/11/20 113021 蔡Ο展          600
2024/11/20 113022 蔡Ο韓          600
2024/11/20 113023 劉Ο文          600
2024/11/20 113024 謝Ο慧          600
2024/11/20 113025 李Ο祥        6,000
2024/11/20 113026 劉Ο信        1,200
2024/11/20 113027 汪Ο香        1,200
2024/11/20 113028 陳Ο全          600
2024/11/20 113029 詹Ο裕        1,800
2024/11/20 113030 黃Ο菘        1,200
2024/11/20 113031 張Ο微          600
2024/11/20 113032 朱Ο瑋          600
2024/11/20 113033 盧Ο瑜        1,200
2024/11/20 113034 蔡Ο勇       18,000
2024/11/20 113035 王Ο文        1,200
2024/11/20 113036 黃Ο玲        1,200
2024/11/20 113037 蔡Ο輝        3,000
2024/11/20 113038 余Ο瑜        3,000
2024/11/20 113039 蔡Ο諺        3,000
2024/11/20 113040 陳Ο林          600
2024/11/20 113041 蔡Ο婷          600
2024/11/28 113042 陳Ο伶        1,200
2024/11/28 113043 吳Ο惠        1,200
2024/11/28 113044 林Ο庭        1,200
2024/11/28 113045 林Ο軒        1,200
2024/11/28 113046 林Ο儒        1,200
2024/11/28 113047 劉Ο佑        1,800
2024/11/28 113048 謝Ο辰        1,200
2024/11/28 113049 黃Ο玲          600
2024/11/28 113050 蔡Ο紋        1,200
2024/11/28 113051 郭Ο雯        1,200
2024/11/28 113052 王Ο瓔        1,200
2024/11/28 113053 池Ο立          600
2024/11/28 113054 王Ο詒          600
2024/11/28 113055 蘇Ο凡        6,000
2024/11/26 113056 李Ο芬        1,800
2024/11/28 113057 陳Ο珠       18,000
2024/11/28 113058 蘇Ο諺        1,200
2024/11/28 113059 方Ο華          600
2024/11/28 113060 翁Ο文        1,200
2024/11/28 113061 曾Ο慈          600
2024/11/28 113062 吳Ο鈺        1,800
2024/11/28 113063 柳Ο慈        3,600
2024/12/5 113064 林Ο立        6,000
2024/12/5 113065 陳Ο廷          600
2024/12/5 113066 蔡Ο宏          600
2024/12/5 113067 蘇Ο价        9,000
    合計    3,878,400