| 
| 
| 互助獎助學金 |  
| 高中組 | 人數 |  
| 佳冬農工 | 9 |  
| 岡山農工 | 11 |  
| 關山工商 | 10 |  
| 水里商工 | 7 |  
| 羅東高中 | 8 |  
| 瑞芳高工 | 10 |  
| 板橋高中 | 4 |  
| 高中組:共7所學校 59人 |  
|  |  |  
| 大學組 | 人數 |  
| 高雄第一科大 | 7 |  
| 高苑科技大學 | 3 |  
| 高雄大學 | 6 |  
| 台南護專 | 8 |  
| 聖母護專 | 6 |  
| 海洋大學 | 6 |  
| 華梵大學 | 8 |  
| 台灣科技大學 | 6 |  
| 台北護理學院 | 15 |  
| 大學組:共9所學校 65人 |  |  | 
|  | 
| 
| 清寒獎助學金 |  
| 國小組 | 人數 |  
| 礁溪國小 | 20 |  
| 猴硐國小 | 12 |  
| 萬里國小 | 20 |  
| 瑞芳國小 | 25 |  
| 社子國小 | 38 |  
| 坪林國小 | 9 |  
| 雙溪國小 | 20 |  
| 十分國小 | 10 |  
| 冬山國小 | 11 |  
| 新隆國小 | 2 |  
| 鳳凰國小 | 18 |  
| 蚵寮國小 | 24 |  
| 梓官國小 | 19 |  
| 彌陀國小 | 20 |  
| 五林國小 | 21 |  
| 甲圍國小 | 20 |  
| 國小組:共16所學校 289人 |  | 
|  |  | 
| 
| 溫暖補助金 |  
| 國小組 | 人數 |  
| 礁溪國小 | 7 |  
| 萬里國小 | 6 |  
| 瑞芳國小 | 12 |  
| 社子國小 | 4 |  
| 坪林國小 | 2 |  
| 雙溪國小 | 1 |  
| 十分國小 | 1 |  
| 冬山國小 | 4 |  
| 新隆國小 | 2 |  
| 鳳凰國小 | 4 |  
| 蚵寮國小 | 18 |  
| 梓官國小 | 14 |  
| 彌陀國小 | 13 |  
| 五林國小 | 5 |  
| 甲圍國小 | 9 |  
| 國小組:共15所學校 102人 |  | 
|  |  | 
| 
| 營養午餐週轉金 |  
| 國小組 | 人數 |  
| 瑞芳國小 | 15 |  
| 社子國小 | 13 |  
| 雙溪國小 | 14 |  
| 冬山國小 | 13 |  
| 蚵寮國小 | 114 |  
| 梓官國小 | 25 |  
| 彌陀國小 | 16 |  
| 五林國小 | 7 |  
| 國小組:共8所學校 217人 |  |