98學年度第一學期「世豐善智慈善事業基金會」春節紅包明細如下:
| 校名 | 人數 |
| 礁溪國小 | 20 |
| 猴硐國小 | 7 |
| 萬里國小 | 14 |
| 瑞芳國小 | 22 |
| 社子國小 | 38 |
| 坪林國小 | 21 |
| 雙溪國小 | 16 |
| 十分國小 | 8 |
| 冬山國小 | 6 |
| 新隆國小 | 2 |
| 鳳凰國小 | 16 |
| 蚵寮國小 | 27 |
| 梓官國小 | 18 |
| 彌陀國小 | 14 |
| 五林國小 | 13 |
| 甲圍國小 | 14 |
| 合計 | 256 |


98學年度第一學期「世豐善智慈善事業基金會」春節紅包明細如下:
| 校名 | 人數 |
| 礁溪國小 | 20 |
| 猴硐國小 | 7 |
| 萬里國小 | 14 |
| 瑞芳國小 | 22 |
| 社子國小 | 38 |
| 坪林國小 | 21 |
| 雙溪國小 | 16 |
| 十分國小 | 8 |
| 冬山國小 | 6 |
| 新隆國小 | 2 |
| 鳳凰國小 | 16 |
| 蚵寮國小 | 27 |
| 梓官國小 | 18 |
| 彌陀國小 | 14 |
| 五林國小 | 13 |
| 甲圍國小 | 14 |
| 合計 | 256 |

