感謝各方善心人士成為我們大愛的推手,茲將捐款人與日期和金額製表如下,藉以表達我們的由衷感謝。

日期 收據編號 性名 金額(台幣/元)
2012/02/20 101005 世豐螺絲廠股份有限公司 300000
2012/02/20 101006 世豐螺絲廠股份有限公司 300000
2012/03/20 101008 世豐螺絲廠股份有限公司 300000
2012/04/23 101011 世豐螺絲廠股份有限公司 300000
2012/05/24 101012 世豐螺絲廠股份有限公司 300000
2012/06/21 101013 世豐螺絲廠股份有限公司 300000
世豐螺絲廠股份有限公司合計 1800000
2012/11/21 101031 杜叔菁 500000
杜叔菁合計 500000
2012/03/29 101009 杜叔慧 95000
2012/06/28 101014 杜叔慧 2000
2012/08/30 101024 杜叔慧 500000
杜叔慧合計 597000
2012/01/12 101001 杜廖麗卿 18200
2012/02/07 101003 杜廖麗卿 27000
2012/02/09 101004 杜廖麗卿 18400
2012/03/06 101007 杜廖麗卿 18400
2012/04/05 101010 杜廖麗卿 18400
2012/07/09 101016 杜廖麗卿 1000000
2012/07/12 101017 杜廖麗卿 170000
2012/07/12 101019 杜廖麗卿 18400
2012/07/12 101020 杜廖麗卿 18250
2012/07/12 101021 杜廖麗卿 17870
2012/08/09 101022 杜廖麗卿 19133
2012/09/06 101026 杜廖麗卿 21400
2012/10/05 101028 杜廖麗卿 21800
2012/11/07 101029 杜廖麗卿 1000000
2012/11/08 101030 杜廖麗卿 21800
2012/12/05 101032 杜廖麗卿 21800
杜廖麗卿合計 2430853
2012/07/12 101018 陳得麟 210000
陳得麟合計 210000
2012/08/20 101023 陳駿彥 313204
陳駿彥合計 313204
2012/01/12 101002 薛裕琮 8000
2012/07/05 101015 薛裕琮 800
薛裕琮合計 8800
2012/08/30 101025 謝榮輝 10547
2012/09/13 101027 謝榮輝 1500
謝榮輝合計 12047
總合計 5871904