| 
| 清寒獎助學金 |  
| 國小組 | 人數 |  
| 礁溪國小 | 19 |  
| 猴硐國小 | 6 |  
| 萬里國小 | 16 |  
| 瑞芳國小 | 26 |  
| 社子國小 | 38 |  
| 坪林國小 | 20 |  
| 雙溪國小 | 19 |  
| 十分國小 | 10 |  
| 冬山國小 | 10 |  
| 新隆國小 | 2 |  
| 鳳凰國小 | 21 |  
| 蚵寮國小 | 20 |  
| 梓官國小 | 19 |  
| 彌陀國小 | 17 |  
| 五林國小 | 19 |  
| 甲圍國小 | 18 |  
| 國小組:共16所學校 280人 |  | 
|  |  | 
| 
| 溫暖補助金 |  
| 國小組 | 人數 |  
| 礁溪國小 | 2 |  
| 猴硐國小 | 1 |  
| 萬里國小 | 2 |  
| 瑞芳國小 | 1 |  
| 社子國小 | 2 |  
| 雙溪國小 | 1 |  
| 十分國小 | 1 |  
| 蚵寮國小 | 1 |  
| 梓官國小 | 1 |  
| 彌陀國小 | 3 |  
| 五林國小 | 2 |  
| 甲圍國小 | 3 |  
| 國小組:共12所學校 19人 |  | 
|  |  | 
| 
| 營養午餐 |  
| 國小組 | 人數 |  
| 礁溪國小 | 3 |  
| 瑞芳國小 | 16 |  
| 社子國小 | 7 |  
| 雙溪國小 | 13 |  
| 冬山國小 | 11 |  
| 梓官國小 | 18 |  
| 彌陀國小 | 19 |  
| 國小組:共7所學校 87人 |  |