| 財團法人世豐善智慈善事業基金會 | |||
| 2015年度捐款徵信錄 | 
| 日期 | 收據編號 | 捐款人 | 捐款金額 | 
| 2015/1/5 | 104001 | 杜○○卿 | 28,000 | 
| 2015/1/5 | 104002 | 曾○耀 | 21,000 | 
| 2015/1/20 | 104003 | 世豐螺絲廠股份有限公司 | 300,000 | 
| 2015/1/30 | 104004 | 有志 | 30,000 | 
| 2015/2/5 | 104005 | 杜○○卿 | 28,000 | 
| 2015/2/10 | 104006 | 謝○慧 | 600 | 
| 2015/2/12 | 104007 | 杜○慧 | 200,000 | 
| 2015/2/24 | 104008 | 世豐螺絲廠股份有限公司 | 300,000 | 
| 2015/2/17 | 104009 | 盛隆軒企業有限公司 | 5,000 | 
| 2015/3/5 | 104010 | 潘○娟 | 150 | 
| 2015/3/5 | 104011 | 蔡○芳 | 3,000 | 
| 2015/3/5 | 104012 | 杜○慧 | 200,000 | 
| 2015/3/5 | 104013 | 杜○○卿 | 32,400 | 
| 2015/3/5 | 104014 | 杜○○卿 | 28,000 | 
| 2015/3/20 | 104015 | 世豐螺絲廠股份有限公司 | 300,000 | 
| 2015/4/2 | 104016 | 杜○○卿 | 28,000 | 
| 2015/4/9 | 104017 | 杜○慧 | 2,200 | 
| 2015/4/9 | 104018 | 杜○慧 | 40,000 | 
| 2015/4/16 | 104019 | 杜○慧 | 3,000 | 
| 2015/4/20 | 104020 | 世豐螺絲廠股份有限公司 | 300,000 | 
| 2015/4/30 | 104021 | 杜○○卿 | 100,000 | 
| 2015/5/5 | 104022 | 杜○○卿 | 28,000 | 
| 2015/5/5 | 104023 | 張○芳 | 5,000 | 
| 2015/6/5 | 104024 | 杜○○卿 | 27,933 | 
| 2015/7/3 | 104025 | 杜○○卿 | 26,000 | 
| 2015/7/20 | 104026 | 世豐螺絲廠股份有限公司 | 300,000 | 
| 2015/8/5 | 104027 | 杜○○卿 | 26,000 | 
| 2015/8/28 | 104028 | 杜○○卿 | 1,000,000 | 
| 2015/9/4 | 104029 | 杜○慧 | 200,000 | 
| 2015/9/4 | 104030 | 杜○○卿 | 24,400 | 
| 2015/9/4 | 104031 | 林○庭 | 1,000 | 
| 2015/9/4 | 104032 | 林○軒 | 1,000 | 
| 2015/9/4 | 104033 | 林○儒 | 1,000 | 
| 2015/10/5 | 104034 | 杜○○卿 | 24,000 | 
| 2015/10/12 | 104035 | 陳○彥 | 316,787 | 
| 2015/11/5 | 104036 | 世豐螺絲廠股份有限公司 | 300,000 | 
| 2015/11/11 | 104037 | 李○華 | 3,000 | 
| 2015/11/11 | 104038 | 黃○宇 | 1,200 | 
| 2015/11/11 | 104039 | 謝○慧 | 600 | 
| 2015/11/11 | 104040 | 陳○珠 | 6,000 | 
| 2015/11/11 | 104041 | 柳○慈 | 3,000 | 
| 2015/11/12 | 104042 | 王○元 | 3,000 | 
| 2015/11/12 | 104043 | 林○儒 | 1,000 | 
| 2015/11/12 | 104044 | 林○庭 | 1,000 | 
| 2015/11/12 | 104045 | 林○軒 | 1,000 | 
| 2015/11/12 | 104046 | 黃○婷 | 600 | 
| 2015/11/12 | 104047 | 陳○翰 | 600 | 
| 2015/11/12 | 104048 | 朱○芳 | 3,000 | 
| 2015/11/20 | 104049 | 林○程 | 600 | 
| 2015/11/20 | 104050 | 曹○榮 | 3,000 | 
| 2015/11/20 | 104051 | 郭○發 | 1,800 | 
| 2015/11/20 | 104052 | 趙○妙 | 1,800 | 
| 2015/11/20 | 104053 | 戴○生 | 1,200 | 
| 2015/11/20 | 104054 | 周○加 | 1,200 | 
| 2015/11/20 | 104055 | 陳○貞 | 600 | 
| 2015/11/20 | 104056 | 林○順 | 3,000 | 
| 2015/11/20 | 104057 | 劉○信 | 1,200 | 
| 2015/11/20 | 104058 | 黃○惠 | 600 | 
| 2015/11/20 | 104059 | 黃○玲 | 1,200 | 
| 2015/11/20 | 104060 | 許○敏 | 1,200 | 
| 2015/11/20 | 104061 | 黃○玲 | 600 | 
| 2015/11/20 | 104062 | 蘇○玲 | 600 | 
| 2015/11/20 | 104063 | 曾○蘭 | 600 | 
| 2015/11/20 | 104064 | 王○瓔 | 600 | 
| 2015/11/20 | 104065 | 郭○雯 | 600 | 
| 2015/11/20 | 104066 | 陳○芳 | 1,200 | 
| 2015/11/20 | 104067 | 蔡○紋 | 600 | 
| 2015/11/20 | 104068 | 吳○瑜 | 600 | 
| 2015/11/20 | 104069 | 楊○寶 | 6,000 | 
| 2015/11/26 | 104070 | 杜○陵 | 33,000 | 
| 2015/11/26 | 104071 | 蔡○娘 | 1,200 | 
| 2015/11/26 | 104072 | 羅○○綾 | 3,000 | 
| 2015/11/26 | 104073 | 簡○倫 | 600 | 
| 2015/11/26 | 104074 | 蘇○惠 | 1,800 | 
| 2015/11/26 | 104075 | 陳○伶 | 600 | 
| 2015/11/26 | 104076 | 陳○全 | 600 | 
| 2015/11/26 | 104077 | 林○城 | 3,000 | 
| 2015/11/26 | 104078 | 蘇○燕 | 1,200 | 
| 2015/11/26 | 104079 | 林○蒨 | 1,200 | 
| 2015/11/26 | 104080 | 汪○晧 | 3,600 | 
| 2015/11/26 | 104081 | 蔡○揚 | 1,200 | 
| 2015/11/26 | 104082 | 卿○玉 | 1,200 | 
| 2015/11/26 | 104083 | 林○麗 | 1,200 | 
| 2015/12/10 | 104084 | 汪○斌 | 1,200 | 
| 2015/12/10 | 104085 | 郭○吟 | 1,200 | 
| 2015/12/10 | 104086 | 劉○妤 | 1,800 | 
| 2015/12/10 | 104087 | 陳○田 | 3,000 | 
| 2015/12/10 | 104088 | 林○萍 | 600 | 
| 2015/12/10 | 104089 | 梁○如 | 600 | 
| 2015/12/10 | 104090 | 蘇○育 | 600 | 
| 2015/12/10 | 104091 | 翁○文 | 600 | 
| 2015/12/10 | 104092 | 張○榮 | 600 | 
| 2015/12/10 | 104093 | 張○純 | 1,200 | 
| 2015/12/18 | 104094 | 郭○銘 | 1,800 | 
| 2015/12/18 | 104095 | 方○華 | 600 | 
| 2015/12/18 | 104096 | 陳○彥 | 12,000 | 
| 2015/12/18 | 104097 | 陳○麟 | 18,600 | 
| 2015/12/18 | 104098 | 蘇○凡 | 1,200 | 


