| 財團法人世豐善智慈善事業基金會 捐款收入明細 |
||||
| 日期 | 收據編號 | 捐款人 | 金額 | |
| 2024/01/19 | 113001 | 世豐螺絲股份有限公司 | 400,000 | |
| 2024/02/20 | 113002 | 世豐螺絲股份有限公司 | 400,000 | |
| 2024/03/05 | 113003 | 杜廖麗卿 | 3,000 | |
| 2024/03/08 | 113004 | 杜金陵 | 145,000 | |
| 2024/03/15 | 113005 | 陳貞良 | 1,000 | |
| 2024/03/15 | 113006 | 吳宜儒 | 1,000 | |
| 2024/03/20 | 113007 | 世豐螺絲股份有限公司 | 400,000 | |
| 2024/05/20 | 113008 | 世豐螺絲股份有限公司 | 400,000 | |
| 2024/06/20 | 113009 | 世豐螺絲股份有限公司 | 400,000 | |
| 2024/07/19 | 113010 | 世豐螺絲股份有限公司 | 400,000 | |
| 2024/08/21 | 113011 | 世豐螺絲股份有限公司 | 400,000 | |
| 2024/09/20 | 113012 | 世豐螺絲股份有限公司 | 400,000 | |
| 2024/10/18 | 113013 | 世豐螺絲股份有限公司 | 400,000 | |
| 2024/11/20 | 113014 | 余莘鎂 | 3,600 | |
| 2024/11/20 | 113015 | 劉育瑄 | 600 | |
| 2024/11/20 | 113016 | 劉幸洳 | 600 | |
| 2024/11/20 | 113017 | 陳佳芸 | 1,200 | |
| 2024/11/20 | 113018 | 吳健裕 | 3,000 | |
| 2024/11/20 | 113019 | 李美華 | 3,000 | |
| 2024/11/20 | 113020 | 蘇雅惠 | 3,600 | |
| 2024/11/20 | 113021 | 蔡佳展 | 600 | |
| 2024/11/20 | 113022 | 蔡志韓 | 600 | |
| 2024/11/20 | 113023 | 劉秀文 | 600 | |
| 2024/11/20 | 113024 | 謝錦慧 | 600 | |
| 2024/11/20 | 113025 | 李志祥 | 6,000 | |
| 2024/11/20 | 113026 | 劉忠信 | 1,200 | |
| 2024/11/20 | 113027 | 汪玉香 | 1,200 | |
| 2024/11/20 | 113028 | 陳業全 | 600 | |
| 2024/11/20 | 113029 | 詹世裕 | 1,800 | |
| 2024/11/20 | 113030 | 黃保菘 | 1,200 | |
| 2024/11/20 | 113031 | 張景微 | 600 | |
| 2024/11/20 | 113032 | 朱國瑋 | 600 | |
| 2024/11/20 | 113033 | 盧芳瑜 | 1,200 | |
| 2024/11/20 | 113034 | 蔡麒勇 | 18,000 | |
| 2024/11/20 | 113035 | 王雅文 | 1,200 | |
| 2024/11/20 | 113036 | 黃秀玲 | 1,200 | |
| 2024/11/20 | 113037 | 蔡成輝 | 3,000 | |
| 2024/11/20 | 113038 | 余佳瑜 | 3,000 | |
| 2024/11/20 | 113039 | 蔡宗諺 | 3,000 | |
| 2024/11/20 | 113040 | 陳勝林 | 600 | |
| 2024/11/20 | 113041 | 蔡嬿婷 | 600 | |
| 2024/11/28 | 113042 | 陳美伶 | 1,200 | |
| 2024/11/28 | 113043 | 吳雅惠 | 1,200 | |
| 2024/11/28 | 113044 | 林彥庭 | 1,200 | |
| 2024/11/28 | 113045 | 林妤軒 | 1,200 | |
| 2024/11/28 | 113046 | 林泓儒 | 1,200 | |
| 2024/11/28 | 113047 | 劉奇佑 | 1,800 | |
| 2024/11/28 | 113048 | 謝佳辰 | 1,200 | |
| 2024/11/28 | 113049 | 黃雅玲 | 600 | |
| 2024/11/28 | 113050 | 蔡淑紋 | 1,200 | |
| 2024/11/28 | 113051 | 郭雅雯 | 1,200 | |
| 2024/11/28 | 113052 | 王麗瓔 | 1,200 | |
| 2024/11/28 | 113053 | 池偉立 | 600 | |
| 2024/11/28 | 113054 | 王信詒 | 600 | |
| 2024/11/28 | 113055 | 蘇亦凡 | 6,000 | |
| 2024/11/26 | 113056 | 李燕芬 | 1,800 | |
| 2024/11/28 | 113057 | 陳秀珠 | 18,000 | |
| 2024/11/28 | 113058 | 蘇俊諺 | 1,200 | |
| 2024/11/28 | 113059 | 方美華 | 600 | |
| 2024/11/28 | 113060 | 翁宗文 | 1,200 | |
| 2024/11/28 | 113061 | 曾宇慈 | 600 | |
| 2024/11/28 | 113062 | 吳珮鈺 | 1,800 | |
| 2024/11/28 | 113063 | 柳雁慈 | 3,600 | |
| 2024/12/05 | 113064 | 林紘立 | 6,000 | |
| 2024/12/05 | 113065 | 陳政廷 | 600 | |
| 2024/12/05 | 113066 | 蔡志宏 | 600 | |
| 2024/12/05 | 113067 | 蘇勇价 | 9,000 | |
| 合計 | 3,878,400 | |||

