| 
| 
| 互助獎助學金 |  
| 高中組 | 人數 |  
| 佳冬農工 | 10 |  
| 岡山農工 | 8 |  
| 關山工商 | 2 |  
| 水里商工 | 5 |  
| 羅東高中 | 10 |  
| 瑞芳高工 | 7 |  
| 板橋高中 | 9 |  
| 高中組:共51人 |  
|  |  |  
| 大學組 | 人數 |  
| 高雄第一科大 | 6 |  
| 高雄大學 | 6 |  
| 台南護專 | 7 |  
| 聖母護專 | 5 |  
| 海洋大學 | 4 |  
| 華梵大學 | 8 |  
| 台灣科技大學 | 5 |  
| 台北護理學院 | 12 |  
| 大學組:共53人 |  |  | 
|  | 
| 
| 清寒獎助學金 |  
| 國小組 | 人數 |  
| 礁溪國小 | 20 |  
| 猴硐國小 | 8 |  
| 萬里國小 | 15 |  
| 瑞芳國小 | 23 |  
| 社子國小 | 39 |  
| 坪林國小 | 20 |  
| 雙溪國小 | 19 |  
| 十分國小 | 10 |  
| 冬山國小 | 9 |  
| 新隆國小 | 2 |  
| 鳳凰國小 | 9 |  
| 蚵寮國小 | 18 |  
| 梓官國小 | 15 |  
| 彌陀國小 | 18 |  
| 五林國小 | 15 |  
| 甲圍國小 | 20 |  
| 國小組:共260人 |  | 
|  |  | 
| 
| 溫暖補助金 |  
| 國小組 | 人數 |  
| 礁溪國小 | 0 |  
| 猴硐國小 | 0 |  
| 萬里國小 | 0 |  
| 瑞芳國小 | 3 |  
| 社子國小 | 4 |  
| 坪林國小 | 4 |  
| 雙溪國小 | 2 |  
| 十分國小 | 0 |  
| 冬山國小 | 0 |  
| 新隆國小 | 0 |  
| 鳳凰國小 | 2 |  
| 蚵寮國小 | 0 |  
| 梓官國小 | 1 |  
| 彌陀國小 | 2 |  
| 五林國小 | 2 |  
| 甲圍國小 | 8 |  
| 國小組:共28人 |  | 
|  |  | 
| 
| 營養午餐週轉金 |  
| 國小組 | 人數 |  
| 礁溪國小 | 9 |  
| 猴硐國小 | 0 |  
| 萬里國小 | 0 |  
| 瑞芳國小 | 15 |  
| 社子國小 | 12 |  
| 坪林國小 | 0 |  
| 雙溪國小 | 15 |  
| 十分國小 | 0 |  
| 冬山國小 | 13 |  
| 新隆國小 | 0 |  
| 鳳凰國小 | 0 |  
| 蚵寮國小 | 0 |  
| 梓官國小 | 18 |  
| 彌陀國小 | 12 |  
| 五林國小 | 0 |  
| 甲圍國小 | 0 |  
| 國小組:共94人 |  | 
|  |  | 
| 
| 急難救助金 |  
| 國小組 | 人數 |  
| 礁溪國小 | 0 |  
| 猴硐國小 | 0 |  
| 萬里國小 | 0 |  
| 瑞芳國小 | 0 |  
| 社子國小 | 0 |  
| 坪林國小 | 0 |  
| 雙溪國小 | 0 |  
| 十分國小 | 0 |  
| 冬山國小 | 0 |  
| 新隆國小 | 0 |  
| 鳳凰國小 | 0 |  
| 蚵寮國小 | 0 |  
| 梓官國小 | 0 |  
| 彌陀國小 | 0 |  
| 五林國小 | 0 |  
| 甲圍國小 | 0 |  
| 國小組:共0人 |  |