永遠的哈雷小子
創辦人杜爸爸

 

財團法人世豐善智慈善事業基金會
經費收入-捐款明細    
日期 收據編號 捐款人  金額 
2023/1/18 112001 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2023/2/8 112002 杜廖Ο卿       90,000
2023/2/20 112003 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2023/3/9 112004 呂Ο瑜        4,074
2023/3/20 112005 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2023/3/24 112006 謝Ο穎       25,000
2023/4/20 112007 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2023/5/18 112008 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2023/6/20 112009 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2023/7/20 112010 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2023/8/18 112011 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2023/9/20 112012 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2023/10/20 112013 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2023/11/20 112014 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2023/12/5 112015 陳Ο良        5,000
2023/12/5 112016 吳Ο儒        5,000
2023/12/14 112017 余Ο鎂        3,600
2023/12/14 112018 林Ο庭        1,800
2023/12/14 112019 林Ο軒        1,800
2023/12/14 112020 劉Ο佑        1,800
2023/12/11 112021 劉Ο妤        3,600
2023/12/14 112022 王Ο文        1,800
2023/12/14 112023 李Ο華        3,000
2023/12/14 112024 陸Ο足        1,200
2023/12/14 112025 吳Ο惠        1,200
2023/12/14 112026 陳Ο珠       12,000
2023/12/14 112027 汪Ο香        1,200
2023/12/14 112028 蔡Ο勇       18,000
2023/12/14 112029 李Ο芬        1,800
2023/12/14 112030 劉Ο信        1,200
2023/12/14 112031 李Ο祥        6,000
2023/12/14 112032 陸Ο妃        1,200
2023/12/14 112033 張Ο怡        3,000
2023/12/20 112034 羅Ο芬          600
2023/12/20 112035 劉Ο文          600
2023/12/20 112036 吳Ο裕        3,000
2023/12/20 112037 謝Ο慧          600
2023/12/20 112038 劉Ο勳          600
2023/12/20 112039 蔡Ο輝        1,800
2023/12/20 112040 余Ο瑜        1,800
2023/12/20 112041 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2023/12/28 112042 陳Ο和        1,800
2023/12/28 112043 陳Ο林          600
2023/12/28 112044 蔡Ο婷          600
2023/12/28 112045 蔡Ο諺        1,800
2023/12/28 112046 林Ο融          600
2023/12/28 112047 陳Ο伶        1,200
2023/12/28 112048 陳Ο全          600
2023/12/28 112049 翁Ο雅          600
2023/12/28 112050 翁Ο珊          600
2023/12/28 112051 詹Ο裕        1,800
2023/12/28 112052 柳Ο慈        3,600
2023/12/28 112053 盧Ο瑜        1,200
2023/12/28 112054 朱Ο瑋          600
2023/12/28 112055 吳Ο鈺        2,400
2023/12/28 112056 黃Ο玲        1,200
2023/12/28 112057 黃Ο菘        1,200
2023/12/28 112058 蘇Ο惠        3,600
2023/12/28 112059 蘇Ο价        6,000
2023/12/28 112060 蘇Ο凡        6,000
2023/12/28 112061 蘇Ο諺          600
2023/12/28 112062 許Ο顏        3,600
2023/12/28 112063 戴Ο生          600
2023/12/28 112064 陳Ο廷          600
2023/12/28 112065 方Ο華          600
2023/12/28 112066 梁Ο如          600
2023/12/28 112067 詹Ο雯        1,200
2023/12/31 112068 池Ο立          600
2023/12/31 112069 王Ο詒          600
2023/12/31 112070 趙Ο珽          600
2023/12/31 112071 謝Ο辰        1,200
2023/12/31 112072 黃Ο玲          600
2023/12/31 112073 蔡Ο紋        1,200
2023/12/31 112074 郭Ο雯        1,200
2023/12/31 112075 王Ο瓔        1,200
2023/12/31 112076 蔡Ο宏          600
2023/12/31 112077 楊Ο偉        3,600
2023/12/31 112078 林Ο立          600
    合計    5,058,074