永遠的哈雷小子
創辦人杜爸爸

 

財團法人世豐善智慈善事業基金會
經費收入-捐款明細      
日期 收據編號 捐款人  金額  備註
2022/1/20 111001 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2022/2/18 111002 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2022/2/18 111003 X        1,000  
2022/3/18 111004 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2022/4/20 111005 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2022/5/20 111006 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2022/6/20 111007 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2022/7/20 111008 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2022/8/19 111009 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2022/9/20 111010 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2022/10/20 111011 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2022/11/10 111012 林X庭        1,800  
2022/11/10 111013 林X軒        1,800  
2022/11/22 111014 呂X瑜        3,538  
2022/11/22 111015 余X鎂        3,600  
2022/11/22 111016 黃X書          600  
2022/11/22 111017 吳X鈺          600  
2022/11/22 111018 吳X丞           600  
2022/11/22 111019 林X俐           600  
2022/11/22 111020 吳X億          600  
2022/11/22 111021 蔡X勇       18,000  
2022/11/22 111022 陳X伶        1,200  
2022/11/22 111023 蘇X欽        1,200  
2022/11/22 111024 蔡X輝        3,000  
2022/11/22 111025 余X瑜        3,000  
2022/11/22 111026 陳X珠       12,000  
2022/11/22 111027 蘇X惠        6,000  
2022/11/22 111028 李X華        3,000  
2022/11/23 111029 劉X妤        3,600  
2022/11/24 111030 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2022/11/24 111031 黃X婷          600  
2022/12/2 111032 李X芬        1,800  
2022/12/5 111033 戴X生          600  
2022/12/5 111034 翁X文        1,200  
2022/12/5 111035 柳X慈        3,600  
2022/12/5 111036 黃X智          600  
2022/12/5 111037 劉X信        1,200  
2022/12/5 111038 汪X香        1,200  
2022/12/5 111039 陳X全          600  
2022/12/5 111040 李X祥        6,000  
2022/12/5 111041 梁X如          600  
2022/12/5 111042 方X華          600  
2022/12/13 111043 吳X惠          600  
2022/12/15 111044 郭X春        1,200  
2022/12/15 111045 吳X鳳        1,800  
2022/12/15 111046 謝X辰        1,200  
2022/12/15 111047 高X巍          600  
2022/12/15 111048 蘇X价        6,000  
2022/12/15 111049 黃X玲          600  
2022/12/15 111050 池X立          600  
2022/12/15 111051 趙X珽          600  
2022/12/15 111052 王X詒          600  
2022/12/15 111053 蔡X紋        1,200  
2022/12/15 111054 羅XX綾        3,000  
2022/12/15 111055 王X瓔        1,200  
2022/12/15 111056 郭X雯        1,200  
2022/12/15 111057 吳X裕        3,000  
2022/12/15 111058 劉X文          600  
2022/12/15 111059 林X木        1,200  
2022/12/15 111060 林X鋒        1,200  
2022/12/15 111061 詹X裕        3,000  
2022/12/15 111062 黃X玲        1,200  
2022/12/15 111063 朱X瑋          600  
2022/12/15 111064 黃X菘        1,200  
2022/12/15 111065 謝X慧          600  
2022/12/15 111066 林X城        1,800  
2022/12/15 111067 盧X瑜        1,200  
2022/12/15 111068 林X醇        3,000  
2022/12/15 111069 蘇X凡        6,000  
2022/12/20 111070 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2022/12/20 111071 陳X珠        1,200  
2022/12/20 111072 劉X佑        1,800  
2022/12/15 111073 劉X瑛        1,200  
2022/12/29 111074 黃X娥        1,800  
2022/12/29 111075 蔡X宏          600  
2022/12/29 111076 許X顏        1,200  
2022/12/29 111077 楊X偉        2,400  
2022/12/29 111078 杜X陵       71,000  
  111079      
  111080      
  111081      
  111082      
  111083      
  111084      
  111085      
  111086      
  111087      
  111088      
  111089      
  111090      
  111091      
  111092      
         
         
         
         
    合計    5,010,538  
         
       製表  :  陳秀珠