永遠的哈雷小子
創辦人杜爸爸

 

財團法人世豐善智慈善事業基金會
經費收入-捐款明細      
日期 收據編號 捐款人  金額  備註
2021/1/12 110001 林O偉          600  
2021/1/12 110002 蔡O娘        1,200  
2021/1/12 110003 汪O斌        1,200  
2021/1/12 110004 方O華          600  
2021/1/12 110005 梁O如        1,200  
2021/1/20 110006 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2021/2/19 110007 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2021/3/19 110008 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2021/4/20 110009 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2021/5/20 110010 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2021/6/18 110011 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2021/7/20 110012 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2021/8/20 110013 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2021/9/17 110014 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2021/10/20 110015 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2021/11/19 110016 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2021/11/19 110017 杜O陵       63,000  
2021/11/19 110018 林O庭        1,800  
2021/11/19 110019 林O軒        1,800  
2021/11/19 110020 蔡0勇        3,600  
2021/11/19 110021 余O鎂        3,600  
2021/11/19 110022 蘇O惠        3,600  
2021/11/19 110023 翁O文        1,200  
2021/11/19 110024 蔡O玉          600  
2021/11/19 110025 陳O珠       12,000  
2021/11/29 110026 林O偉          600  
2021/11/29 110027 方O華          600  
2021/11/29 110028 梁O如        1,200  
2021/11/29 110029 李O芬        1,800  
2021/11/29 110030 黃O智        1,200  
2021/11/29 110031 李O華        3,000  
2021/11/29 110032 李O祥        6,000  
2021/11/29 110033 吳O惠          600  
2021/11/29 110034 力友五金有限公司       12,000  
2021/11/29 110035 力友繩索船具行       12,000  
2021/12/3 110036 吳O裕        3,000  
2021/12/3 110037 謝0等          600  
2021/12/3 110038 柳O慈        3,600  
2021/12/3 110039 吳O鈺          600  
2021/12/3 110040 朱O瑋          600  
2021/12/3 110041 蘇O玲        1,200  
2021/12/3 110042 黃O菘        1,200  
2021/12/3 110043 張O微          600  
2021/12/3 110044 詹O裕        3,000  
2021/12/3 110045 劉O妤        3,600  
2021/12/9 110046 陳O伶        1,200  
2021/12/9 110047 杜O陵        4,000  
2021/12/9 110048 羅O鈞        1,200  
2021/12/9 110049 蘇O諺          600  
2021/12/9 110050 曾O綺          600  
2021/12/9 110051 林O荃          600  
2021/12/9 110052 卿O玉        1,200  
2021/12/9 110053 吳O鳳        1,800  
2021/12/9 110054 劉O信        1,200  
2021/12/9 110055 蔣周O芬          600  
2021/12/9 110056 戴O生        1,200  
2021/12/9 110057 郭O發        1,200  
2021/12/9 110058 和佳工程行        1,200  
2021/12/9 110059 汪O香        1,200  
2021/12/9 110060 林O木        1,200  
2021/12/9 110061 許O顏        1,800  
2021/12/9 110062 林O醇        1,800  
2021/12/9 110063 蘇0价        6,000  
2021/12/20 110064 蔡O紋          600  
2021/12/20 110065 王O詒          600  
2021/12/20 110066 蘇O凡        3,000  
2021/12/20 110067 王O瓔        1,200  
2021/12/20 110068 郭O雯        1,200  
2021/12/20 110069 劉O佑        1,800  
2021/12/20 110070 謝O辰        1,800  
2021/12/20 110071 池O立          600  
2021/12/20 110072 羅陳O綾        3,600  
2021/12/20 110073 蘇O齊          600  
2021/12/20 110074 郭O春        1,200  
2021/12/20 110075 黃O玲          600  
2021/12/20 110076 趙O珽          600  
2021/12/20 110077 高O巍          600  
2021/12/20 110078 林O隣        1,200  
2021/12/20 110079 世豐螺絲股份有限公司      400,000  
2021/12/20 110080 郭O吟        1,200  
2021/12/20 110081 林O城        1,800  
2021/12/20 110082 楊O偉        2,400  
    合計    5,006,200