永遠的哈雷小子
創辦人杜爸爸

 

財團法人世豐善智慈善事業基金會
經費收入-捐款明細    
日期 收據編號 捐款人  金額 
2020/1/3 109001 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2020/2/4 109002 杜OO卿       27,000
2020/2/20 109003 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2020/3/20 109004 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2020/4/20 109005 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2020/5/20 109006 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2020/6/19 109007 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2020/7/20 109008 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2020/8/20 109009 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2020/9/18 109010 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2020/10/20 109011 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2020/11/11 109012 世鎧精密股份有限公司       97,200
2020/11/12 109013 杜O陵       65,000
2020/11/20 109014 世豐螺絲股份有限公司      400,000
2020/11/20 109015 陳O珠       12,000
2020/11/20 109016 蘇O价        6,000
2020/11/20 109017 林O醇        1,200
2020/11/20 109018 黃O宇        1,200
2020/11/20 109019 鄭O仁          600
2020/11/20 109020 林O鋒        2,400
2020/11/20 109021 吳O裕        1,800
2020/11/20 109022 余O鎂        3,600
2020/11/20 109023 林O木        1,200
2020/11/27 109024 林O儒        1,200
2020/11/27 109025 林O庭        1,200
2020/11/27 109026 林O軒        1,200
2020/12/4 109027 蘇O惠        3,600
2020/12/4 109028 李O華        3,000
2020/12/4 109029 陳O伶        1,200
2020/12/4 109030 林O城        1,800
2020/12/4 109031 李O芬        1,200
2020/12/4 109032 卿O玉        1,200
2020/12/4 109033 吳O惠          600
2020/12/4 109034 蔡O毅        1,200
2020/12/4 109035 阮O泉        1,800
2020/12/4 109036 林O融          600
2020/12/4 109037 郭O春        3,000
2020/12/4 109038 蘇O齊          600
2020/12/4 109039 張O純        1,200
2020/12/4 109040 羅OO綾        3,000
2020/12/4 109041 劉O瑛        1,200
2020/12/4 109042 蔡O紋          600
2020/12/4 109043 黃O玲          600
2020/12/4 109044 高O巍          600
2020/12/4 109045 池O立          600
2020/12/4 109046 郭O雯        1,200
2020/12/4 109047 蘇O凡        3,000
2020/12/10 109048 杜O菁        3,000
2020/12/10 109049 陳O溢        3,000
2020/12/10 109050 陳O谷        3,000
2020/12/10 109051 陳O呈        3,000
2020/12/10 109052 陳O迦        3,000
2020/12/10 109053 蔡O雯        3,000
2020/12/10 109054 柳O慈        3,600
2020/12/10 109055 劉O妤        3,000
2020/12/10 109056 王O瓔        1,200
2020/12/10 109057 趙O珽          600
2020/12/10 109058 黃O玲        1,200
2020/12/10 109059 蘇O玲        1,200
2020/12/10 109060 朱O瑋          600
2020/12/10 109061 謝O慧          600
2020/12/10 109062 詹O裕        2,400
2020/12/18 109063 王O詒          600
2020/12/18 109064 林O順        3,000
2020/12/18 109065 郭O發        2,400
2020/12/18 109066 汪O香        1,200
2020/12/18 109067 劉O信        1,200
2020/12/18 109068 張O進        3,000
2020/12/18 109069 彭O智        1,200
2020/12/18 109070 楊O偉        2,400
2020/12/18 109071 黃O惠          600
2020/12/18 109072 戴O生        1,200
2020/12/18 109073 趙O妙        1,800
2020/12/18 109074 德霖管理顧問有公司        2,400
2020/12/18 109075 和佳工程行        1,200
2020/12/18 109076 陳OO月          600
2020/12/18 109077 陳O全        1,200
2020/12/18 109078 王O盈        1,200
2020/12/18 109079 謝O雲          600
2020/12/18 109080 蔡O妮        1,200
2020/12/18 109081 陳O婷        1,200
2020/12/18 109082 戴O燕          600
2020/12/18 109083 周O芬          600
2020/12/18 109084 世豐螺絲股份有限公司      400,000
    合計    5,116,400