永遠的哈雷小子
創辦人杜爸爸

 

 

財團法人世豐善智慈善事業基金會
       
日期 收據編號 捐款人  金額 
2019/1/19 108001 世豐螺絲股份有限公司 300,000
2019/1/19 108002 杜○○卿 14,273
2019/1/30 108008 杜○○卿 54,000
2019/3/5 108003 杜○慧 400,000
2019/3/20 108004 世豐螺絲股份有限公司 300,000
2019/4/19 108005 世豐螺絲股份有限公司 300,000
2019/6/20 108006 世豐螺絲股份有限公司 300,000
2019/7/19 108007 世豐螺絲股份有限公司 300,000
2019/9/20 108008 世豐螺絲股份有限公司 300,000
2019/10/31 108009 杜○陵 68,000
2019/11/20 108010 世豐螺絲股份有限公司 500,000
2019/12/5 108011 黃○智 12,000
2019/12/6 108012 林○儒 1,200
2019/12/6 108013 林○庭 1,200
2019/12/6 108014 林○軒 1,200
2019/12/12 108015 李○華 3,000
2019/12/12 108016 杜○○卿 2,400
2019/12/12 108017 杜○菁 1,200
2019/12/12 108018 陳○溢 1,200
2019/12/12 108019 陳○呈 1,200
2019/12/12 108020 陳○迦 1,200
2019/12/12 108021 蔡○雯 1,200
2019/12/12 108022 陳○谷 1,200
2019/12/12 108023 吳○惠 600
2019/12/12 108024 周○豐 3,600
2019/12/12 108025 卿○玉 1,200
2019/12/12 108026 張○純 1,200
2019/12/12 108027 蔡○毅 1,200
2019/12/12 108028 楊○偉 2,400
2019/12/12 108029 詹○裕 1,200
2019/12/20 108030 劉○信 1,200
2019/12/20 108031 郭○發 1,800
2019/12/20 108032 李○賢 1,200
2019/12/20 108033 陳○孝 1,200
2019/12/20 108034 黃○惠 600
2019/12/20 108035 謝○雲 600
2019/12/20 108036 戴○生 1,200
2019/12/20 108037 趙○妙 1,800
2019/12/20 108038 林○順 3,600
2019/12/20 108039 張○進 3,000
2019/12/20 108040 汪○香 1,200
2019/12/20 108041 彭○智 1,200
2019/12/20 108042 吳○汝 1,200
2019/12/20 108043 和佳工程行 1,200
2019/12/20 108044 許○源 600
2019/12/20 108045 蕭○吟 600
2019/12/20 108046 李○仁 600
2019/12/20 108047 陳○全 600
2019/12/20 108048 許○妮 600
2019/12/20 108049 陳○○月 600
2019/12/20 108050 黃○○惠 1,200
2019/12/20 108051 劉○妤 3,000
2019/12/20 108052 黃○宇 3,600
2019/12/20 108053 余○鎂 3,600
2019/12/20 108054 林○偉 600
2019/12/20 108055 方○華 600
2019/12/20 108056 梁○如 1,200
2019/12/20 108057 侯○淵 1,800
2019/12/20 108058 王○慧 600
2019/12/20 108059 陳○伶 1,200
2019/12/20 108060 世豐螺絲股份有限公司 400,000
2019/12/20 108061 林○麗 600
2019/12/20 108062 郭○雯 1,200
2019/12/20 108063 池○立 600
2019/12/20 108064 黃○玲 600
2019/12/20 108065 王○瓔 1,200
2019/12/20 108066 趙○珽 600
2019/12/20 108067 蘇○凡 1,200
2019/12/20 108068 蔡○紋 600
2019/12/20 108069 郭○吟 1,200
2019/12/20 108070 高○巍 600
2019/12/20 108071 蘇○惠 3,000
2019/12/20 108072 李○芬 1,200
2019/12/20 108073 阮○泉 2,400
2019/12/20 108074 曾○綺 600
2019/12/20 108075 蘇○齊 600
2019/12/20 108076 劉○瑛 1,200
2019/12/20 108077 羅○○綾 1,800
2019/12/30 108078 林○城 1,800
2019/12/30 108079 朱○瑋 600
2019/12/30 108080 林○鋒 1,200
2019/12/30 108081 柳○慈 3,600
2019/12/30 108082 汪○斌 1,200
2019/12/30 108083 許○敏 1,200
2019/12/30 108084 黃○玲 1,200
2019/12/30 108085 蘇○玲 1,200
2019/12/30 108086 陸○妃 600
2019/12/30 108087 陳○佑 6,600
2019/12/30 108088 蘇○燕 1,200
2019/12/30 108089 翁○文 1,200
2019/12/30 108090 汪○皓 3,600
2019/12/30 108091 王○詒 600
    合計 3,362,873