永遠的哈雷小子
創辦人杜爸爸

 

財團法人世豐善智慈善事業基金會
       
日期 收據編號 捐款人  捐款金額 
2018/1/3 107001 陳○麟         30,000
2018/1/26 107002 杜○慧        400,000
2018/2/26 107003 杜○○卿         18,000
2018/3/5 107004 杜○○卿         36,000
2018/3/20 107005 世豐螺絲股份有限公司        300,000
2018/6/20 107006 世豐螺絲股份有限公司        300,000
2018/7/5 107007 杜○○卿         46,000
2018/8/20 107008 世豐螺絲股份有限公司        300,000
2018/9/20 107009 世豐螺絲股份有限公司        300,000
2018/11/5 107010 杜○陵         60,000
2018/11/5 107011 杜○○卿         46,000
2018/11/20 107012 世豐螺絲股份有限公司        300,000
2018/11/29 107013 林○儒          1,000
2018/11/29 107014 林○庭          1,000
2018/11/29 107015 林○軒          1,000
2018/11/29 107016 吳○惠            600
2018/11/29 107017 翁○文          1,200
2018/11/29 107018 羅○鈞          1,200
2018/11/29 107019 余○鎂          3,000
2018/11/29 107020 方○民          1,200
2018/11/29 107021 謝○慧            600
2018/11/29 107022 謝○濱            600
2018/11/29 107023 林○融            600
2018/11/29 107024 張○純          1,200
2018/11/29 107025 柳○慈          3,000
2018/11/29 107026 周○豐          3,000
2018/11/29 107027 阮○泉          1,800
2018/11/29 107028 陳○伶          1,200
2018/12/13 107029 陸○足            600
2018/12/13 107030 陸○妃            600
2018/12/13 107031 楊○偉            600
2018/12/13 107032 朱○靜            600
2018/12/13 107033 楊○謙            600
2018/12/13 107034 楊○玹            600
2018/12/13 107035 張○進          3,000
2018/12/13 107036 林○順          3,000
2018/12/13 107037 汪○香          1,200
2018/12/13 107038 陳○全            600
2018/12/13 107039 蔡○○汝          1,800
2018/12/13 107040 郭○發          1,800
2018/12/13 107041 呂○忠          1,200
2018/12/13 107042 戴○生            600
2018/12/13 107043 黃○○慧            600
2018/12/13 107044 趙○妙          1,800
2018/12/13 107045 蕭○吟            600
2018/12/13 107046 王○盈            600
2018/12/13 107047 鄭○怡            600
2018/12/13 107048 劉○信          1,200
2018/12/13 107049 和佳工程行          1,200
2018/12/13 107050 黃○惠            600
2018/12/13 107051 劉○妤          3,000
2018/12/13 107052 蔡○玉            600
2018/12/17 107053 陳○珠         10,800
2018/12/27 107054 黃○珍         18,000
2018/12/27 107055 趙○珽            600
2018/12/27 107056 黃○玲            600
2018/12/27 107057 蘇○齊            600
2018/12/27 107058 郭○雯            600
2018/12/27 107059 蔡○紋            600
2018/12/27 107060 林○麗            600
2018/12/27 107061 曾○綺            600
2018/12/27 107062 蘇○凡          1,200
2018/12/27 107063 王○瓔          1,200
2018/12/27 107064 郭○春            600
2018/12/27 107065 李○華          3,000
2018/12/27 107066 方○華            600
2018/12/27 107067 林○偉            600
2018/12/27 107068 林○城          1,800
2018/12/27 107069 李○芬          1,200
2018/12/27 107070 陳○佑          3,600
2018/12/27 107071 汪○斌          1,200
2018/12/27 107072 吳○鳳          3,000
2018/12/27 107073 卿○玉          1,200
2018/12/27 107074 許○敏          1,200
2018/12/27 107075 朱○瑋            600
2018/12/27 107076 蘇○玲          1,200
2018/12/27 107077 汪○晧          3,600
2018/12/27 107078 陳○彥         19,800
2018/12/27 107079 陳○彥        160,000
2018/12/27 107080 陳○麟        200,000
           2,624,400