永遠的哈雷小子
創辦人杜爸爸
財團法人世豐善智慈善事業基金會
經費收入-捐款明細    
日期 收據編號 捐款人  金額 
2017/1/23 106001 陳O麟       18,000
2017/1/23 106002 謝O倩       18,000
2017/2/3 106003 趙O妙        2,000
2017/2/3 106004 朱O芳          400
2017/2/9 106005 杜廖O卿       27,000
2017/4/5 106006 杜廖O卿       40,000
2017/4/27 106007 杜O慧      400,000
2017/5/5 106008 杜廖O卿       40,000
2017/6/20 106009 世豐螺絲股份有限公司      300,000
2017/7/5 106010 杜廖O卿       46,000
2017/8/4 106011 杜O源        3,000
2017/11/3 106012 杜廖O卿       46,000
2017/11/3 106013 杜廖O卿    2,000,000
2017/11/3 106014 杜O源        3,000
2017/11/16 106015 杜O陵       53,200
2017/11/30 106016 林O儒        1,000
2017/11/30 106017 林O庭        1,000
2017/11/30 106018 林O軒        1,000
2017/11/30 106019 陳O珠       10,800
2017/11/30 106020 黃O宇        1,200
2017/11/30 106021 陳O佑        3,000
2017/11/30 106022 陳O芳        3,000
2017/11/30 106023 張O進        3,000
2017/12/8 106024 謝O倩      460,000
2017/12/14 106025 柳O慈        3,000
2017/12/14 106026 許O敏        1,200
2017/12/14 106027 黃O玲        1,200
2017/12/14 106028 李O華        3,000
2017/12/14 106029 劉O妤        1,800
2017/12/14 106030 劉O信        1,200
2017/12/14 106031 呂O忠        1,200
2017/12/14 106032 郭O發        1,200
2017/12/14 106033 戴O生        1,200
2017/12/14 106034 汪O香        1,200
2017/12/14 106035 黃O智          600
2017/12/14 106036 杜O源        3,000
2017/12/26 106037 李O芬        1,200
2017/12/29 106038 周O豐        3,000
2017/12/29 106039 方O華          600
2017/12/29 106040 梁O如        1,200
2017/12/29 106041 蔡O紋        1,200
2017/12/29 106042 林O麗        1,200
2017/12/29 106043 羅陳O綾        3,000
2017/12/29 106044 曾O綺          600
2017/12/29 106045 蘇O凡        1,200
2017/12/29 106046 蘇O齊          600
2017/12/29 106047 趙O珽          600
2017/12/29 106048 王O瓔        1,200
2017/12/29 106049 郭O雯          600
2017/12/29 106050 黃O玲        1,200
2017/12/29 106051 李O訓          600
2017/12/29 106052 汪O斌        1,200
2017/12/29 106053 陳O全          600
2017/12/29 106054 趙O妙        1,200
2017/12/29 106055 蔡O玉          600
2017/12/29 106056 陳O伶        1,200
2017/12/29 106057 蘇O燕        1,200
2017/12/29 106058 吳O鳳        3,000
2017/12/29 106059 張O純        1,200
2017/12/29 106060 林O城        1,800
2017/12/29 106061 汪O晧        3,600
    合計    3,534,000